Back

Deep Groove Ball Bearings


Deep Groove Ball Bearings
QDY
Deep Groove Ball Bearings
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Abutment and fillet dimensions(mm)Value Weight (kg)
NewOlddDBr 1.2minCrCorGreaseOilda minDa maxra maxf0Refer
618/630F1 10008/630 630 780 69 4 420 890 630 750 672 748 3 17 71.3
619/630F1 10009/630 630 850 100 6 625 1350 600 700 683 807 5 17 163
60/630F1 630 920 128 7.5 750 1620 560 670 689 870 6 16 285
618/670F1 10008/670 670 820 69 4 435 965 560 670 714 787 3 17 75.4
619/670F1 10009/670 670 900 103 6 675 1460 530 630 724 856 5 17 181
60/670F1 670 980 136 7.5 765 1730 500 600 731 929 6 17 351
618/710F1 10008/710 710 870 74 4 480 1100 530 630 756 836 3 17 92.6
619/710F1 10009/710 710 950 106 6 715 1640 500 600 766 905 5 17 208
60/710F1 710 1030 140 7.5 1020 2310 480 560 772 978 6 16 386
618/750F1 10008/750 750 920 78 5 525 1260 500 600 801 882 4 17 110
619/750F1 10009/750 750 1000 112 6 785 1840 480 560 808 954 5 17 245
60/750F1 750 1090 150 7.5 995 2360 450 530 783 1057 6 16 485
618/700F1 10008/800 800 980 82 5 530 1310 450 530 853 940 4 17 132
619/800F1 10009/800 800 1060 115 6 825 2050 430 500 860 1013 5 17 275
60/800F1 800 1150 155 7.5 1010 2550 400 480 826 1054 5 16 540
618/850F1 10008/850 850 1030 82 5 559 1430 430 500 870 1010 4 17 140
619/850F1 10009/850 850 1120 118 6 832 2160 400 480 876 1094 5 17 310
60/850F1 850 1220 165 7.5 1120 2900 360 430 883 1187 6 16 630
618/900F1 10008/900 900 1090 85 5 618 1600 380 450 920 1070 4 18 160
619/900F1 10009/900 900 1180 122 6 852 2280 380 430 926 1154 5 17 350
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry