Back

Spherical Roller Bearing


Spherical Roller Bearing
QDY
Spherical Roller Bearing
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Abutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
NewOlddDBr 1.2minCrCorGreaseOilda minDa maxra maxeY1Y2Y0Refer
22312 MBW33 60 130 46 2.1 310 284 2600 3400 72 118 2.1 0.35 1.91 2.85 1.87 2.89
22313 MB 65 140 48 2.1 350 330 2400 3200 77 128 2.1 0.34 2 2.98 1.96 3.57
22314MB 70 150 51 2.1 390 402 2200 2800 82 138 2.1 0.34 2 2.98 1.96 4.21
22314KCW33 70 150 51 2.1 390 402 2400 3100 82 138 2.1 0.34 2 2.98 1.96 4.21
22315 MBW33 75 160 55 2.1 445 475 1900 2600 87 148 2.1 0.34 1.99 2.96 1.94 5.18
22316 MBW33 80 170 58 2.1 495 500 1800 2400 92 158 2.1 0.34 1.99 2.96 1.94 6.27
22316KMBW33 80 170 58 2.1 495 500 1800 2400 92 158 2.1 0.34 1.99 2.96 1.94 6.05
22317 MBW33 85 180 60 3 540 570 1700 2200 99 166 2.5 0.33 2.04 3.04 2 7.06
22318 C 90 190 64 3 610 673 1800 2400 104 176 2.5 0.33 2.03 3.02 1.98 8.51
22318 KMBW33 90 190 64 3 610 670 1700 2200 104 176 2.5 0.33 2.03 3.02 1.98 8.33
22320CW33 100 215 73 3 690 842 1500 2000 114 201 2.5 0.33 2.03 3.02 1.98 13.1
22320CKW33 100 215 73 3 690 842 1700 2200 114 201 2.5 0.33 2.03 3.02 1.98 13.1
22322C 110 240 80 3 825 1000 1400 1900 124 226 2.5 0.33 2.07 3.09 2.03 17.7
22324 C 120 260 86 3 1080 1180 1300 1700 134 246 2.5 0.33 2.06 3.06 2.01 22.1
22324KMBW33 +H2324 120 260 86 3 1080 1180 1300 1700 134 246 2.5 0.33 2.06 3.06 2.01 22.1
22326 MBW33 130 280 93 4 995 1350 1100 1400 147 263 3 0.33 2.06 3.06 2.01 27.5
22328MBW33 140 300 102 4 1160 1560 1000 1300 157 283 3 0.34 2 2.98 1.96 35
22328KMBW33 140 300 102 4 1160 1560 1000 1300 157 283 3 0.34 2 2.98 1.96 34.4
22330 MBW33 150 320 108 4 1220 1690 1000 1300 167 303 3 0.33 2.02 3 1.97 42.2
22332 MBW33 160 340 114 4 1360 1900 900 1200 177 323 3 0.37 1.8 2.69 1.76 51.1
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry