Back

Double Row Cylindrical Roller Bearings


Double Row Cylindrical Roller Bearings
QDY
Double Row Cylindrical Roller Bearings
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Abutment and fillet dimensions(mm) Weight(kg)
Cylindrical Hole Tapered HoledDB/Cr 1.2minr3.4minCrCorSpeed Ratingsda maxDa maxra maxrb maxRefer
NNU4952X2 - 260 360 102 2.1 2.1 990 2200 1800 283 349 2 2 32
NNU3052 NN3052K 260 400 104 4 4 1020 1930 2200 - 384 3 3 46
NN3052 NN3052K 260 400 104 4 4 1030 1920 2200 282 376 3 3 47.7
NNU4052 NNU4052K 260 400 140 4 4 1550 3150 1500 289 384 3 3 63.5
NN4052 NN4052K 260 400 140 4 4 1550 3150 1500 282 376 3 3 59.7
NN3152 NN3152K 260 440 144 4 4 1480 2660 1300 282 415 3 3 89.1
NNU4152 NNU4152K30 260 440 180 4 4 2200 3900 1300 300 424 3 3 110
NNU4856 NNU4856K 280 350 69 2 2 445 1160 1700 298 340 2 2 15.5
NN4856 - 280 350 69 1.1 1.1 445 1160 1700 293 336 1 1 15.3
NN3956 NN3956K 280 380 75 2.1 2.1 695 1460 2200 297 361 2 2 22.7
NNU4956 NNU4956K 280 380 100 2.1 2.1 765 1800 2200 308 369 2 2 32.5
NNUP4956 - 280 380 100 2.1 2.1 765 1800 1600 - 369 2 2 33.5
NN4956 NN4956K 280 380 100 2.1 2.1 765 1800 1600 297 361 2 2 32.9
NN3056 NN3056K 280 420 106 4 4 1080 2080 2000 - 404 3 3 49.5
NNU3056 - 280 420 106 4 4 1080 2080 2000 302 395 3 3 51.4
NNU4056 NNU4056K 280 420 140 4 4 1650 3150 1400 309 404 3 3 66.5
NN3156 NN3156K 280 460 146 5 5 1520 2790 1200 306 431 4 4 95.7
NNU4156 NNU4156K30 280 460 180 5 5 2550 4750 1200 318 440 4 4 120
NNU4860 NNU4860K 300 380 80 2.1 2.1 583 1560 1600 320 369 2 2 22
NNU4960 NNU4960K 300 420 118 3 3 1020 2360 2000 335 406 2.5 2.5 50
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry