Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
L476549/L476510D 549.275 692.15 174.625 136.525 3.2 6.4 2320 6950 1 579 666 3.2 6.4 0.38 1.79 2.67 1.75 135
EE542220/542291D 558.8 736.6 165.1 114.3 3.2 6.4 2050 5400 1 594 705 3.2 6.4 0.51 1.32 1.96 1.29 166
EE843220/843291D 558.8 736.6 187.328 138.112 1.6 6.4 3240 7880 1 591 708 1.6 6.4 0.35 1.9 2.9 1.8 190
LM377449/LM377410DC 558.8 736.6 225.425 177.8 1.6 6.4 4080 11020 1 591 708 1.6 6.4 0.35 1.9 2.9 1.8 150
EE843220/843292D 558.8 742.95 187.328 138.113 1.6 6.4 2960 8050 1 580 710 1.6 6.4 0.34 1.97 2.93 1.93 206
EE929225/929341D 565.15 863.6 317.5 228.6 3.2 8 6550 15200 1 638 832 3.2 8 0.34 2 2.9 1.9 613
M278749/M278710DAG2 571.5 812.8 333.375 263.525 1.6 6.4 6120 15200 1 615 774 1.6 6.4 0.33 2 3 2 520
EE542220/542291D 588.8 736.6 165.1 114.3 3.2 6.4 2190 5200 1 604 715 3.2 6.4 0.51 1.3 2 1.3 154
EE843220/843291D 588.8 736.6 187.328 138.112 1.6 6.4 3000 7800 1 606 718 1.6 6.4 0.34 2 2.9 1.9 195
LM377449/LM377410D 588.8 736.6 225.425 177.8 1.6 6.4 3950 11200 1 607 720 1.6 6.4 0.35 1.9 2.9 1.9 247
EE843220/843292D 588.8 742.95 187.328 138.112 1.6 6.4 3000 7800 1 606 721 1.6 6.4 0.34 2 2.9 1.9 203
649237/649311D 602.945 787.4 206.375 158.75 1.6 6.4 3820 10070 1 655 771 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 240
EE649237/649313D 602.945 793.75 206.375 158.75 1.6 6.4 3450 9600 1 655 774 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 253
EE649239/649311D 607.72 787.4 206.375 158.75 1.6 6.4 3450 9600 1 658 771 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 237
EE649239/649313D 607.72 793.75 206.375 158.75 1.6 6.4 3390 9940 1 630 755 1.6 6.4 0.37 1.82 2.7 1.78 254
LL579749/LL579710D 609.6 717.55 127 95.25 1.6 6.4 1530 4600 1 642 708 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 81.7
EE649240/649311D 609.6 787.4 206.375 158.75 1.6 6.4 3820 10070 1 659 771 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 232
EE649240/649313D 609.6 793.75 206.375 158.75 1.6 6.4 3450 9600 1 659 774 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 243
EE743240/743321D 609.6 812.8 190.5 146.05 3.2 6.4 3400 8360 1 664 785 3.2 6.4 0.33 2 3 2 250
L281148/L281110DA 660.4 812.8 203.2 158.75 3.2 6.4 3250 10300 1 693 789 3.2 6.4 0.37 1.8 2.69 1.76 199
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry