Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
71437/71751D 111.125 190.5 106.362 80.962 1.6 3.6 510 925 1 135 182 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 11.3
64450/64700D 114.3 177.8 92.075 69.85 0.8 3.6 444 788 1 135 173 0.8 3.6 0.52 1.3 1.9 1.3 7.75
HH224346/HH224310D 114.3 212.725 142.875 117.475 1.6 7 975 1620 1 144 205 1.6 7 0.33 2.1 3.1 2 20.9
HH224346NA/HH224310D 114.3 212.725 142.875 117.475 1.6 3.6 975 1620 2 140 205 1.6 3.6 0.33 2.1 3.1 2 21
HM926740/HM926710D 114.3 228.6 115.888 84.138 2.3 3.6 645 1060 1 152 220 2.3 3.6 0.74 0.92 1.4 0.9 20.5
HH224349/HH224310D 114.976 212.725 142.875 117.475 1.6 7 975 1620 1 144 205 1.6 7 0.33 2.1 3.1 2 20.8
M224748/M224710D 120 174.625 77.788 61.913 0.8 3.6 365 765 1 137 169 0.8 3.6 0.33 2 3 2 5.8
M224749/M224710D 120.65 174.625 77.788 61.913 0.8 3.6 365 765 1 138 169 0.8 3.6 0.33 2 3 2 5.7
795/792D 120.65 206.375 107.95 82.55 0.8 3.2 545 1060 1 149 199 0.8 3.2 0.46 1.5 2.2 1.4 14
48286/48220D 123.825 182.562 85.725 73.025 0.8 3.6 390 885 1 143 177 0.8 3.6 0.31 2.2 3.3 2.2 7.4
95491/95927D 124.943 234.95 142.875 114.3 1.6 6.4 875 1580 1 162 226 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 25.7
L225849/L225812D 127 169.975 58.738 49.213 1 1.6 225 501 1 135.2 161.8 1 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 3.45
48291/48220D 127 182.563 85.725 73.025 0.8 3.6 389 858 1 139.2 173.2 0.8 3.6 0.31 2.21 3.29 2.16 6.99
67388/67322D 127 196.85 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 150 192 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 11.1
67388/67323D 127 196.85 107.95 92.075 0.8 3.6 534 1120 1 139.2 188.8 0.8 3.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.4
67388/67325D 127 200.025 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 150 193 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 11.7
798/792D 127 206.375 107.95 82.55 0.8 3.6 558 1100 1 139.2 194.1 0.8 3.6 0.46 1.47 2.19 1.44 13.2
74500/74851D 127 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 157 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 15
HM926747/HM926710D 127 228.6 115.888 84.138 2.3 3.6 645 1060 1 158 220 2.3 3.6 0.74 0.92 1.4 0.9 18.3
127KDE2301 127 230 126 84 1.6 4 645 1060 1 158 220 1.6 4 0.74 0.92 1.4 0.9 19.6
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry