Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
L770849D/L770810 457.2 596.9 133.35 136.525 1 476 566 1.6 3.2 0.47 1.4 2.1 1.4 98.9
EE737179D/737260 457.2 660.4 155.575 155.572 1 500 600 3.2 6.4 0.37 1.8 2.69 1.76 175
EE671802D/672873 457.403 730.148 196.85 203.2 1 515 660 1.6 6.4 0.39 1.72 2.57 1.69 315
M272746TD/M272710 477.441 679.45 257.175 238.125 2 520 630 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 285
M272749TD/M272710 479.425 679.45 238.125 238.125 2 520 630 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 277
M272749D/M272710 479.425 679.45 238.125 238.125 1 506 635 3.3 6.4 0.34 2 3 1.9 290
M272647D/M272610 482.6 647.7 201.612 201.612 1 510 609 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 185
EE243193D/243250 489.026 634.873 152.4 152.4 1 525 595 3.2 3.2 0.35 1.9 2.9 1.8 130
LM772749D/LM772710 489.026 634.873 153.988 153.988 1 508 602 3.2 3.2 0.47 1.4 2.1 1.4 125
M274149D/M274110 501.65 711.2 250.825 250.825 1 534 663 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 314
M274149TD/M274110 501.65 711.2 250.825 250.825 2 545 655 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 323
EE426198D/426330 505.181 838.2 266.7 266.7 1 580 755 6.4 9.5 0.48 1.41 2.1 1.38 590
EE531201D/531300 508 762 219.075 219.075 1 551 710 6.4 6.4 0.38 1.8 2.6 1.7 370
EE426201D/426330 508 838.2 266.7 266.7 1 580 755 6.4 9.5 0.48 1.41 2.1 1.38 585
EE426203D/426330 509.588 838.2 266.7 266.7 1 580 755 6.4 9.5 0.48 1.41 2.1 1.38 582
LM274449D/LM274410 514.35 673.1 203.2 203.2 1 540 636 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 189
M275346TD/M275310 517.657 736.6 277.813 258.763 2 560 680 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 369
M275349D/M275310 519.113 736.6 258.763 258.763 1 550 687 3.2 6.4 0.33 2 3 2 363
M275349TD/M275310 519.113 736.6 258.763 258.763 2 560 680 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 361
M276446TD/M276410 534.723 761.873 288.925 269.875 2 570 700 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 409
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry