Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
74510D/74856 130.005 217.488 123.825 123.825 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 17.8
74512D/74850 130.175 215.9 101.6 101.6 1 145 195 1.6 3.2 0.49 1.4 2.1 1.4 14.7
74512D/74856 130.175 217.488 101.6 101.6 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15
73512D/73875 130.175 222.25 53.975 60.579 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 9.38
67390D/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 1 142 180 1.6 3.2 0.34 2 2.9 1.9 9.3
67390TD/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 9.46
67392TD/67322 133.35 196.85 120.65 120.65 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.6
67390D/67320 133.35 203.2 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67390TD/67320 133.35 203.2 92.075 92.075 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67392TD/67320 133.35 203.2 120.65 120.65 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 13.5
95526TD/95925 133.35 234.95 152.4 139.7 2 150.6 204.3 3.2 1.6 0.37 1.83 2.72 1.79 25.6
95526TD/95975 133.35 247.65 152.4 139.7 2 150.6 204.3 3.2 1.6 0.37 1.83 2.72 1.79 30.9
48393D/48320 136.525 190.5 77.788 77.788 1 149.7 174.8 3.2 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 6.87
48393D/48328 136.525 203.2 77.788 77.788 1 149.7 174.8 3.2 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 9.22
74539TD/74850 136.525 215.9 123.825 123.825 2 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15.9
74539TD/74856 136.525 217.488 123.825 123.825 2 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 16.4
H228649D/H228610 136.525 225.425 120.65 120.65 1 149 204 1.6 3.2 0.33 2 3 2 19
H228649TD/H228610 136.525 225.425 120.65 120.65 2 155.8 201.5 3.2 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 19.4
48680D/48620 139.7 200.025 75.408 77.788 1 151 185 0.8 3.2 0.34 2 3 2 7.9
73550D/73875 139.7 222.25 53.975 60.579 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 8.53
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry