Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
EE455048D/455116 139.7 295.275 171.45 165.1 1 162 256 3.2 6.4 0.31 2.2 3.3 2.2 55.4
HH234032D/HH234010 139.7 307.975 171.45 161.925 1 187.3 270.5 6.7 13.5 0.33 2.07 3.08 2.02 62.3
HH234032D/HH234018 139.7 317.5 171.45 161.925 1 187.3 270.5 6.7 13.5 0.33 2.07 3.08 2.02 68.1
48685TD/48620 142.875 200.025 74.613 77.788 2 155.1 182.5 3.2 0.8 0.34 2.01 2.99 1.96 7.58
81576D/81962 146.05 244.475 92.075 87.313 1 174.2 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 16.3
HH234040D/HH234018 146.05 317.5 171.45 161.925 1 180 279 13.5 6.8 0.33 2.1 3.1 2 62.7
82581TD/82931 147.638 236.538 133.334 132.351 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 21.7
82581TD/82950 147.638 241.3 133.334 132.351 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 23.6
82587D/82931 149.225 236.538 105.347 106.363 1 160 213 1.5 3.2 0.44 1.5 2.3 1.5 17.5
82587TD/82931 149.225 236.538 105.347 106.363 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 17.9
82587D/82950 149.225 241.3 105.347 106.363 1 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 19.4
82587TD/82950 149.225 241.3 105.347 106.363 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 19.4
99587D/99100 149.225 254 120.65 120.65 1 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 26
M231649D/M231610 152.4 222.25 84.138 84.138 1 164 207 1.6 1.6 0.33 2 3 2 11.1
M231649TD/M231610 152.4 222.25 84.138 84.138 2 167.9 201.5 1.6 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 11
81601D/81962 152.4 244.475 92.075 87.312 1 167 225 1.6 3.2 0.35 1.9 2.9 1.9 15.3
81604TD/81962 152.4 244.475 119.063 120.651 2 175.4 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 19.5
99600TD/99100 152.4 254 120.65 120.65 2 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 25.3
99600D/99100 152.4 254 133.35 133.35 1 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 27.2
99603D/99100 152.4 254 158.75 158.75 1 165 230 1.6 3.2 0.41 1.7 2.5 1.6 29.6
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry