Back
Thrust Spherical Roller Bearings
>>
<<
select | Inquiry | Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speed(rpm) | Weight (kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | d1 | D1 | B | C | A | r min | Cr | Cor | Grease | Oil | Refer | |||||||
29318 | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 285 | 915 | 2300 | 3.08 | ||||||||||||
29320 | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 345 | 1160 | 2100 | 3.94 | ||||||||||||
29322 | 110 | 190 | 48 | 2 | 445 | 1500 | 1800 | 5.78 | ||||||||||||
29324 | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 535 | 1770 | 1600 | 7.92 | ||||||||||||
29326 | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 615 | 2100 | 1500 | 9.76 | ||||||||||||
29328 | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 685 | 2360 | 1400 | 11.4 | ||||||||||||
29330 | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 675 | 2390 | 1400 | 12 | ||||||||||||
29332 | 160 | 270 | 67 | 3 | 820 | 2860 | 1300 | 15.9 | ||||||||||||
29334 | 170 | 280 | 67 | 3 | 855 | 3050 | 1200 | 16.6 | ||||||||||||
29336 | 180 | 300 | 73 | 3 | 995 | 3600 | 1100 | 21.2 | ||||||||||||
29338 | 190 | 320 | 78 | 4 | 1150 | 4250 | 1100 | 26 | ||||||||||||
29340 | 200 | 340 | 85 | 4 | 1280 | 4600 | 980 | 31.9 | ||||||||||||
29412 | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 283 | 805 | 2600 | 2.78 | ||||||||||||
29413 | 65 | 140 | 45 | 2 | 330 | 945 | 2400 | 3.44 | ||||||||||||
29414 | 70 | 150 | 48 | 2 | 365 | 1040 | 2200 | 4.19 | ||||||||||||
29415 | 75 | 160 | 51 | 2 | 415 | 1190 | 2100 | 5.07 | ||||||||||||
29416 | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 460 | 1380 | 1900 | 6.09 | ||||||||||||
29417 | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 490 | 1480 | 1800 | 7.2 | ||||||||||||
29418 | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 545 | 1680 | 1700 | 8.38 | ||||||||||||
29420 | 100 | 210 | 67 | 3 | 685 | 2130 | 1500 | 11.5 | ||||||||||||
>>
<<