Back
Thrust Spherical Roller Bearings
>>
<<
select | Inquiry | Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speed(rpm) | Weight (kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | d1 | D1 | B | C | A | r min | Cr | Cor | Grease | Oil | Refer | |||||||
29422 | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2620 | 1400 | 15 | ||||||||||||
29424 | 120 | 250 | 78 | 4 | 975 | 3050 | 1300 | 18.6 | ||||||||||||
29426 | 130 | 270 | 85 | 4 | 1080 | 3550 | 1200 | 23.7 | ||||||||||||
29428 | 140 | 280 | 85 | 4 | 1110 | 3750 | 1200 | 25.2 | ||||||||||||
29430 | 150 | 300 | 90 | 4 | 1280 | 4350 | 1100 | 30.5 | ||||||||||||
29432 | 160 | 320 | 95 | 5 | 1500 | 5150 | 1000 | 37 | ||||||||||||
29434 | 170 | 340 | 103 | 5 | 1660 | 5750 | 940 | 45 | ||||||||||||
29436 | 180 | 360 | 109 | 5 | 1840 | 6200 | 890 | 52.9 | ||||||||||||
29438 | 190 | 380 | 115 | 5 | 2010 | 6800 | 840 | 62 | ||||||||||||
29440 | 200 | 400 | 122 | 5 | 2230 | 7650 | 790 | 73.3 | ||||||||||||
29330 EM | 150 | 250 | 60 | 1020 | 2430 | 1200 | 10.5 | |||||||||||||
29332 EM | 160 | 270 | 67 | 1220 | 2810 | 1100 | 14 | |||||||||||||
29334EM | 170 | 280 | 67 | 1220 | 2950 | 1100 | 14.2 | |||||||||||||
29338EM | 190 | 320 | 78 | 1680 | 4010 | 940 | 22.3 | |||||||||||||
29344 EM | 220 | 360 | 85 | 1580 | 4970 | 840 | 29.9 | |||||||||||||
>>
<<