Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
EE130787/131401D 200.025 355.6 152.4 111.125 1.6 6.4 1190 2470 1 250 340 1.6 6.4 0.33 3 0.33 2 60.3
EE130787/131402D 200.025 355.6 158.75 117.475 0.8 6.8 1190 2470 1 250 341 0.8 6.8 0.33 3 0.33 2 62.4
H247535/H247510D 200.025 384.175 238.125 193.675 1.6 6.4 2090 4450 1 258 369 1.6 6.4 0.33 3 0.33 2 122
93787/93127D 200.025 317.5 146.05 111.125 1.6 4.3 1110 2280 1 225 300 1.6 4.3 0.52 1.3 1.9 1.3 41.5
EE420793/421451D 201.612 368.3 193.675 136.525 1.6 4.3 1500 2690 1 246 353 1.6 4.3 0.42 2.4 0.42 1.6 77.2
LM241149/LM241110D 203.2 276.225 90.485 73.025 0.8 3.6 580 1240 1 224 269 0.8 3.6 0.32 3.2 0.32 2.1 13.9
LM241149NW/LM241110D 203.2 276.225 95.25 73.025 0.8 3.6 580 1240 2 226 269 0.8 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 14.7
67983/67920D 203.2 282.575 101.6 82.55 0.8 3.6 598 1410 1 216.4 271.5 0.8 3.6 0.51 1.33 1.97 1.3 18.3
67983/67921D 203.2 282.575 107.95 88.9 0.8 3.6 598 1410 1 216.4 271.5 0.8 3.6 0.51 1.33 1.97 1.3 19.3
M241547/M241510D 203.2 292.1 125.415 101.6 1.6 3.6 930 2100 1 229 283 1.6 3.6 0.33 3 0.33 2 25.7
132083/132126D 203.2 317.5 120.65 88.9 1.6 6.4 753 1450 1 222 292.3 1.6 6.4 0.31 2.15 3.21 2.11 30.9
EE132083/132126D 203.2 317.5 127 88.9 1.6 4 790 1450 1 232 302 1.6 4 0.31 3.2 0.31 2.1 30.6
93800/93127D 203.2 317.5 146.05 111.125 1.6 4 990 2120 1 237 306 1.6 4 0.52 1.9 0.52 1.3 39
93800A/93127D 203.2 317.5 146.05 111.125 1.6 7.9 1040 2270 1 225 294.5 1.6 7.9 0.52 1.29 1.92 1.26 39.2
93800/93128D 203.2 319.976 146.05 111.125 1.6 4.3 990 2120 1 237 307 1.6 4.3 0.52 1.9 0.52 1.3 40.5
EE420801/421451D 203.2 368.3 193.675 136.525 1.6 3.2 1500 2690 1 246 353 1.6 3.2 0.42 2.4 0.42 1.6 76.4
EE420801/421462XD 203.2 371.475 193.675 136.525 1.6 3.2 1610 2920 1 215.6 334 1.6 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 81.3
EE114080/114161D 203.2 406.4 196.85 127 3.2 6.4 1600 2610 1 260 386 3.2 6.4 0.79 0.85 1.3 0.83 102
EE114081/114161D 203.238 406.4 196.85 127 3.2 6.4 1630 2920 1 222 367.5 3.2 6.4 0.79 0.85 1.27 0.83 105
M241549/M241510D 203.238 292.1 125.415 101.6 1.6 3.6 934 2050 1 218 277.7 1.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 24.4
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry