Back

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)


Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
QDY
Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Application pointAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTBCr 1.2minr 3.4minCrCorGreaseOilada maxdb minDa maxDb minra maxrb maxeYY0Refer
H936349/H936316 168.275 342.9 85.725 79.375 53.975 6.4 6.4 760 1060 1300 1800 103.3 216 184 289 323 6.4 6.4 0.81 0.74 0.41 33.3
HM535347/HM535310 169.977 260.35 66.675 66.675 52.388 3.6 3.2 538 1030 1300 1800 58 182 189 234 248 3.6 3.2 0.4 1.49 0.82 12.4
94669/94118 169.984 298.45 63.5 63.5 47.625 7.1 3.2 550 960 1300 1800 63.2 189 203 25 270 7.1 3.2 0.47 1.28 0.7 18
JHM534149/JHM534110 170 230 39 38 31 3 2.5 278 520 1300 1800 43.2 188 177 215 225 3 2.5 0.38 1.6 0.86 4.41
JM734449/JM734410 170 240 46.038 44.5 37 3 2.5 380 720 1300 1800 50.5 191 178 222 234 3 2.5 0.44 1.4 0.75 6.44
M235149/M235113 170 254 46.038 46.038 33.338 4.8 3.3 370 595 1300 1800 41.9 194 180 235 245 4.8 3.3 0.32 1.9 1 7.26
86669/86100 170 254 46.038 46.038 33.338 4.8 3.3 340 535 1300 1800 44.9 194 181 235 246 4.8 3.3 0.37 1.6 0.89 7.09
86669/86105 170 266.7 46.038 46.038 33.338 4.8 1.6 336 531 1300 1800 44.9 185 189 230 238 4.8 1.6 0.37 1.63 0.9 8.36
L435049/L435010 171.45 222.25 25.4 24.608 19.05 1.6 1.6 157 299 1300 1800 36 180 185 208 213 1.6 1.6 0.38 1.6 0.88 2.33
HM535349/HM535310 171.45 260.35 66.675 66.675 52.388 3.5 3.3 540 1030 1300 1800 57.6 198 182 236 252 3.5 3.3 0.4 1.5 0.82 12.5
HM237540/HM237510 171.45 288.925 63.5 63.5 47.625 7.1 3.2 628 973 1200 1600 52.2 191 203 260 270 7.1 3.2 0.32 1.88 1.04 15.5
94675/94113A 171.45 288.925 63.5 63.5 47.625 7.1 3.2 550 960 1200 1600 63.2 191 203 255 270 7.1 3.2 0.47 1.28 0.7 16.2
94675/94113 171.45 288.925 63.5 63.5 47.625 7 3.3 545 940 1200 1600 62.6 209 189 261 277 7 3.3 0.47 1.3 0.7 16.3
94675/94118 171.45 298.45 63.5 63.5 47.625 7 3.3 545 940 1200 1600 62.6 209 189 265 282 7 3.3 0.47 1.3 0.7 18
EE590675/591326 171.45 336.55 79.375 80.963 53.975 6.4 6.4 757 1100 1100 1600 75.7 189 213 286 303 6.4 6.4 0.49 1.22 0.67 29.2
EE590675/591350 171.45 342.9 79.375 80.963 53.975 6.4 6.4 757 1100 1100 1600 75.7 189 213 286 303 6.4 6.4 0.49 1.22 0.67 30.6
590977/591350 171.45 342.9 79.375 84.138 53.975 1.2 6.4 757 1100 1100 1600 75.7 179 213 286 303 1.2 6.4 0.49 1.22 0.67 30.9
EE117067/117148 171.45 374.65 87.313 79.375 60.325 6.4 3.2 868 1220 1100 1600 103.7 189 218 308 338 6.4 3.2 0.73 0.82 0.45 42.2
67786/67720 174.625 247.65 47.625 47.625 38.1 7.9 3.2 346 701 1100 1600 52.3 195 192 227 238 7.9 3.2 0.44 1.36 0.75 6.93
67787/67720 174.625 247.65 47.625 47.625 38.1 3.5 3.3 345 705 1100 1600 52.4 199 185 228 241 3.5 3.3 0.44 1.4 0.75 7.21
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry