Back

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)


Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
QDY
Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Application pointAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTBCr 1.2minr 3.4minCrCorGreaseOilada maxdb minDa maxDb minra maxrb maxeYY0Refer
94700/94113A 177.8 288.925 63.5 63.5 47.625 7.1 3.2 550 960 1200 1700 63.2 197 203 255 270 7.1 3.2 0.47 1.28 0.7 15.3
HM237545/HM237513 177.8 289.974 63.5 63.5 48 7 3 680 1070 1200 1700 205 194 267 272 7 3 0.32 1.88 1.04 14.6
HM237543/HM237513 177.8 289.975 63.5 68.263 48 3.2 3 628 973 1200 1700 52.2 189 203 260 270 3.2 3 0.32 1.88 1.04 15.2
280970/281200 177.8 304.8 60.325 63.5 42.863 1.6 3.2 548 802 1100 1500 54.4 186 211 271 282 1.6 3.2 0.36 1.67 0.92 16.4
EE280702/281202 177.8 304.8 66.675 69.106 42.863 6.4 3.2 548 802 1100 1500 54.4 196 211 271 282 6.4 3.2 0.36 1.67 0.92 17.3
EE280702/281200 177.8 304.8 66.675 69.106 42.862 6.4 3.3 555 810 1100 1500 54.3 214 196 280 292 6.4 3.3 0.36 1.7 0.92 17.4
H238147/H238110 177.8 311.15 82.55 85.725 65.088 6.4 6.4 862 1340 1100 1500 64.3 196 207 273 288 6.4 6.4 0.33 1.82 1 24.9
EE222070/222126 177.8 319.964 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 790 1300 1100 1500 72.6 218 199 287 307 3.5 4.8 0.4 1.5 0.83 28.4
H239640/H239610 177.8 319.964 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 855 1270 1100 1500 66.3 215 197 292 309 3.5 4.8 0.32 1.9 1 26.9
EE222070/222128 177.8 320.675 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 790 1300 1100 1500 72.6 218 199 287 308 3.5 4.8 0.4 1.5 0.83 28.6
H239640/H239612 177.8 320.675 88.9 85.725 65.088 3.5 4.8 855 1270 1100 1500 66.3 215 197 292 309 3.5 4.8 0.32 1.9 1 27
EE470078/470128 177.8 327.025 90.488 92.075 63.5 6.4 6.4 930 1500 1000 1500 68.6 223 200 294 315 6.4 6.4 0.37 1.6 0.9 31
EE470078X/470128 177.8 327.025 90.488 92.075 63.5 9.5 6.4 864 1430 1000 1500 68.3 202 224 290 305 9.5 6.4 0.37 1.63 0.9 31
470978/470128 177.8 327.025 90.488 92.075 63.5 6.4 6.4 864 1430 1000 1500 68.3 196 224 290 305 6.4 6.4 0.37 1.63 0.9 31.1
590900/591326 177.8 336.55 79.375 80.963 53.975 3.2 6.4 757 1100 1000 1500 75.7 189 213 286 303 3.2 6.4 0.49 1.22 0.67 28.1
EE470073/470132 177.8 336.55 90.488 92.075 63.5 13.5 6.4 864 1430 1000 1500 68.3 210 224 290 305 13.5 6.4 0.37 1.63 0.9 33.4
EE607070/607140 177.8 355.6 79.375 77.788 53.975 6.4 6.4 754 1090 1000 1500 83.8 196 228 305 324 6.4 6.4 0.55 1.1 0.6 32.7
EE420701/421417 177.8 360 92.075 88.897 63.5 12.7 3.2 938 1460 1000 1500 75.6 208 243 317 334 12.7 3.2 0.4 1.49 0.82 40.5
EE420701/421437 177.8 365.049 92.075 88.897 63.5 12.7 3.3 875 1340 1000 1500 78.9 243 214 332 351 12.7 3.3 0.42 1.4 0.79 41.1
EE420701/421450 177.8 368.3 92.075 88.897 63.5 12.7 3.3 875 1340 1000 1500 78.9 243 214 333 353 12.7 3.3 0.42 1.4 0.79 42
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry