Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
551002/551701D 254 431.724 173.038 128.588 1.6 6.4 1680 3420 1 272.8 388.3 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 93
HM252343NA/HM252315D 254 431.724 173.038 128.588 1.6 6.4 1950 3700 2 301 413 1.6 6.4 0.33 2 3 2 93.4
EE822100/822176D 254 444.5 165.1 114.3 1.6 6.4 1470 2770 1 272.8 406.2 1.6 6.4 0.42 1.62 2.42 1.59 93.9
EE941002/941951XD 254 495.3 162.245 120.65 1.6 6.4 1750 3220 1 272.8 455.7 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 135
EE941002/941953D 254 495.3 168.595 127 1.6 6.4 1750 3220 1 272.8 455.7 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 139
HH953749/HH953710D 254 533.4 276.225 165.1 1.6 6.4 3296 5225 1 332 511 1.6 6.4 0.94 0.7 1.1 0.7 260
EE221018/221576D 258.763 400.05 155.575 107.95 1.6 9.5 1300 2570 1 283.8 371.2 1.6 9.5 0.39 1.71 2.54 1.67 59.2
EE134102/134144D 260.35 365.125 130.175 98.425 1.6 6.4 990 2200 1 293 354 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 37.2
221026/221576D 260.35 400.05 146.05 107.95 1.6 6.4 1300 2570 1 279.2 371.2 1.6 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 56.7
EE221026/221576D 260.35 400.05 155.575 107.95 1.6 9.7 1260 2440 1 300 383 1.6 9.7 0.39 1.7 2.5 1.7 58.3
EE128102/128160D 260.35 406.4 149.225 117.475 1.6 3.2 1290 2870 1 302 391 1.6 3.2 0.39 1.8 2.6 1.7 66.8
EE435102/435165D 260.35 419.1 184.15 136.525 1.6 3.2 1580 3250 1 295 395 1.6 3.2 0.61 1.11 1.66 1.09 86.8
HM252349/HM252311D 260.35 422.275 173.038 128.588 1.6 6.8 1950 3700 1 304 408 1.6 6.8 0.33 2 3 2 83.1
HM252349/HM252310D 260.35 422.275 178.592 139.7 1.6 6.8 2128 3847 1 304 408 1.6 6.8 0.33 2 3 2 86.5
EE551026/551663D 260.35 422.275 178.598 139.7 1.6 6.8 1670 3200 1 302 404 1.6 6.8 0.33 2 3 2 85.3
HM252349/HM252312D 260.35 422.91 178.592 139.7 1.6 6.8 1730 3360 1 279.8 399.1 1.6 6.8 0.33 2.03 3.02 1.98 86.7
HM252349/HM252315D 260.35 431.724 173.038 128.588 1.6 6.8 1730 3360 1 279.8 397.9 1.6 6.8 0.33 2.03 3.02 1.98 89.9
HM252349NA/HM252315D 260.35 431.724 173.038 128.588 1.6 6.4 1950 3700 2 304 413 1.6 6.4 0.33 2 3 2 89.9
EE295102/295192D 260.35 488.95 254 196.85 1.6 6.4 2950 5700 1 325 469 1.6 6.4 0.31 2.2 3.2 2.1 193
HM252348NA/HM252315D 260.35 731.724 173.038 128.588 1.6 6.4 1730 3360 1 279.2 397.9 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 90
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry