Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
LM451345/LM451310D 263.525 355.6 127 101.6 1.6 3.6 1040 2550 1 276.7 342.6 1.6 3.6 0.36 1.87 2.79 1.83 33.1
LM451345/LM451312D 263.525 357.2 127 101.6 1.6 3.6 1040 2550 1 276.7 342.6 1.6 3.6 0.36 1.87 2.79 1.83 33.8
29880/29820D 266.7 323.85 63.5 50.8 0.8 1.6 252 723 1 275.9 307.1 0.8 1.6 0.35 1.95 2.9 1.91 9.57
LM251649NW/LM251610D 266.7 352.425 107.95 82.55 1.6 6.4 855 2110 2 295 343 1.6 6.4 0.32 2.1 3.2 2.1 26.3
LM451349/LM451310D 266.7 355.6 127 101.6 1.6 3.6 1060 2520 1 292 348 1.6 3.6 0.36 1.9 2.8 1.8 31.2
LM451349A/LM451310D 266.7 355.6 127 101.6 1.6 10.4 1040 2550 1 293.5 342.6 1.6 10.4 0.36 1.87 2.79 1.83 31.5
LM451349/LM451312D 266.7 357.2 127 101.6 1.6 3.6 1060 2520 1 292 348 1.6 3.6 0.36 1.9 2.8 1.8 32
EE275105/275156D 266.7 393.7 157.162 109.538 1.6 6.4 1200 2570 1 306 382 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 56.6
EE275105/275161D 266.7 406.4 155.575 107.95 1.6 6.4 1200 2570 1 306 389 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 62.8
EE551050/551663D 266.7 422.275 178.598 139.7 1.6 6.8 1670 3200 1 306 404 1.6 6.8 0.33 2 3 2 81.6
EE551050/551701D 266.7 431.724 173.038 128.588 1.6 6.8 1670 3200 1 306 408 1.6 6.8 0.33 2 3 2 84.9
M252349/M252310D 269.875 381 158.75 123.825 1.6 6.4 1360 3200 1 304 370 1.6 6.4 0.33 2 3 2 51.6
EE275108/275156D 273.05 393.7 157.162 109.538 1.6 6.4 1200 2570 1 309 382 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 53.3
EE275108/275161D 273.05 406.4 155.575 107.95 1.6 6.4 1270 3090 1 291.9 377.8 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 63.8
L555233/L555210D 279.4 374.65 104.775 79.375 1.6 6.4 810 2020 1 300 362 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 28.5
EE722110/722186D 279.4 469.9 200.025 149.225 1.6 9.7 2030 4150 1 336 451 1.6 9.7 0.38 1.8 2.7 1.7 127
EE295110/295192D 279.4 488.95 254 196.85 1 1.3 2950 5700 1 329 469 1 1.3 0.31 2.2 3.2 2.1 177
LM654642/LM654610D 279.982 380.898 139.7 107.95 1.6 3.6 1140 2820 1 293.2 370.2 1.6 3.6 0.43 1.57 2.34 1.53 42.7
EE128114/128160D 280 406.4 149.225 117.475 1.6 6.4 1290 2870 1 315 391 1.6 6.4 0.39 1.8 2.6 1.7 56.9
EE101103/101601D 280.192 406.4 120.65 85.725 1.6 6.8 890 1740 1 315 391 1.6 6.8 0.41 1.7 2.5 1.6 42.5
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry