Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
73551/73876D 139.7 222.25 75.692 53.975 2.3 3.6 325 535 1 162 211 2.3 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 9.3
898/892D 139.7 228.6 123.825 98.425 1.6 3.6 753 1460 1 151.9 214.2 1.6 3.6 0.42 1.6 2.39 1.57 18.5
HM231132/HM231111D 139.7 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 168 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 21
HM231132/HM231116D 139.7 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 168 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 22.6
81550/81963D 139.7 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 552 989 1 151.9 226.5 1.6 3.6 0.35 1.93 2.88 1.89 18.8
99550/99102D 139.7 254 149.225 111.125 1.6 7 1026 1862 1 179 245 1.6 7 0.4 1.7 2.5 1.6 31
99550/99101D 139.7 254 152.4 114.3 1.6 7 885 1660 1 179 245 1.6 7 0.41 1.7 2.5 1.6 30.4
EE107055/107105D 139.7 268.288 160.338 125.413 1.6 6.4 1130 2090 1 157.5 249 1.6 6.4 0.39 1.74 2.59 1.7 39.9
EE750558/751204D 139.7 304.8 135.733 97.633 1.6 3.2 1030 1600 1 151.1 267.5 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 44.7
HH234031/HH234011D 139.7 307.975 200.025 155.575 1.6 3.2 1740 2780 1 180 285 1.6 3.2 0.33 2.07 3.08 2.02 65.9
EE450551/451215D 139.7 307.975 200.025 146.05 2.4 9.5 1360 2300 1 163.7 274.9 2.4 9.5 0.33 2.07 3.09 2.03 66.2
48684/48620D 142.875 200.025 87.315 73.025 0.8 8 390 915 1 167 195 0.8 8 0.34 2 3 2 7.9
48686/48620D 142.875 200.025 93.665 73.025 0.8 3.6 422 982 1 155.1 190.1 0.8 3.6 0.34 2.01 2.99 1.96 8.43
HM231136/HM231111D 142.875 236.538 131.763 106.363 1.6 3.6 856 1660 1 155.1 222.7 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 21.8
HM231136/HM231116D 142.875 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 171 230 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 22.4
36690/36620D 146.05 193.675 65.085 53.975 0.8 1.5 303 660 1 161 188 0.8 1.5 0.37 1.8 2.7 1.8 5
HM231140/HM231111D 146.05 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 171 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 19.6
82576/82932D 146.05 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 173 228 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 20.4
HM231140NA/HM231111D 146.05 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 171 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 19.7
HM231140/HM231116D 146.05 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 171 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 21.2
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry