Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Double Cone (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr 1.2minr 3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
95500/95927D 127 234.95 142.875 114.3 1.6 6.4 875 1580 1 163 226 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 25.2
EE153050/153103D 127 258.762 177.8 136.525 1.6 9.6 975 1600 1 167 243 1.6 9.6 0.32 2.1 3.1 2.1 38
HM926749/HM926710D 127.792 228.6 115.888 84.138 2.3 3.6 645 1060 1 158 220 2.3 3.6 0.74 0.92 1.4 0.9 18.1
799/792D 128.588 206.375 107.95 82.55 0.8 3.2 545 1060 1 153 199 0.8 3.2 0.46 1.5 2.2 1.4 12.7
67389/67322D 130.175 196.85 101.6 85.725 0.8 3.2 535 1120 1 152 192 0.8 3.2 0.34 2 2.9 1.9 10.6
67389/67325D 130.175 200.025 101.6 85.725 0.8 3.2 535 1120 1 152 192 0.8 3.2 0.34 2 2.9 1.9 11.2
799A/792D 130.175 206.375 107.95 82.55 0.8 3.2 545 1060 1 154 199 0.8 3.2 0.46 1.5 2.2 1.4 12.4
L327249/L327210D 133.35 177.008 57.15 47.625 0.8 1.5 213 515 1 147 172 0.8 1.5 0.35 1.9 2.9 1.9 3.7
L327248NA/L327210D 133.35 177.008 60.325 47.625 0.8 1.5 241 557 1 141.6 169 0.8 1.5 0.35 1.94 2.89 1.9 3.79
48385/48320D 133.35 190.5 85.725 73.025 0.8 3.6 370 880 1 153 185 0.8 3.6 0.32 2.1 3.1 2.1 7.7
67390/67322D 133.35 196.85 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 153 192 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 10
67390/67325D 133.35 200.025 101.6 85.725 0.8 3.6 535 1120 1 153 193 0.8 3.6 0.34 2 2.9 1.9 10.6
74525/74851D 133.35 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 160 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 14
95525/95927D 133.35 234.95 142.875 114.3 1.6 9.6 875 1580 1 169 226 1.6 9.6 0.37 1.8 2.7 1.8 23.8
48393/48320D 136.525 190.5 85.725 73.025 0.8 3.6 370 880 1 155 185 0.8 3.6 0.32 2.1 3.1 2.1 7.3
74537/74851D 136.525 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 162 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 13.4
896/892D 136.525 228.6 123.825 98.425 1.6 3.6 650 1240 1 163 219 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 18.7
99537/99102D 136.525 254 149.225 111.125 1.6 7.1 941 1830 1 155.7 236.4 1.6 7.1 0.41 1.66 2.47 1.62 31.9
99537/99101D 136.525 254 152.4 114.3 1.6 7.1 885 1660 1 178 245 1.6 7.1 0.41 1.7 2.5 1.6 31.2
74550/74851D 139.7 215.9 106.362 80.962 1.6 3.6 495 985 1 163 208 1.6 3.6 0.49 1.4 2.1 1.4 12.8
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry