Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
EE221025D/221575 260.35 400.05 114.3 119.06 1 290 366 6.4 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 52
HM252347D/HM252310 260.35 422.275 139.7 152.4 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 78.8
HM252348D/HM252310 260.35 422.275 152.4 155.575 1 303.6 384.3 6.4 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.5
HM252349D/HM252310 260.35 422.275 152.4 155.575 1 303.6 384.3 6.4 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.5
HM252348DD/HM252310 260.35 422.275 180.975 152.4 1 298 384.3 9.5 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 84.5
HM252347D/HM252315 260.35 431.724 139.7 145.258 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 84.3
HM252349D/HM252315 260.35 431.724 152.4 148.433 1 303.6 384.5 6.4 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 87.1
HM252348D/HM252315 260.35 431.724 180.975 145.258 1 298 384.5 9.5 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 90
823103D/823175 260.35 444.5 196.85 196.85 1 292.8 396.6 6.4 3.2 0.55 1.24 1.84 1.21 125
EE221039TD/221575 263.525 400.05 196.848 192.088 2 291.8 359.1 1.6 6 0.39 1.71 2.54 1.67 76.7
M252345TD/M252310 264.98 381 146.05 136.525 2 289.1 350.8 3.2 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 51.4
LM451349D/LM451310 266.7 355.6 109.538 107.95 2 281 335 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 29.9
LM451349TD/LM451310 266.7 355.6 109.538 107.95 1 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 29.5
LM451349D/LM451312 266.7 357.2 109.538 107.95 1 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 30.2
LM451349TD/LM451312 266.7 357.2 109.538 107.95 2 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 30.2
EE275106D/275155 266.7 393.7 130.175 130.175 1 309 364.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 55.3
EE275106D/275158 266.7 403.225 130.175 122.24 1 309 365.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 59.4
EE275106D/275160 266.7 406.4 130.175 122.24 1 309 365.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 61.3
M252349D/M252310 269.875 381 136.525 136.525 1 287 356 3.2 3.2 0.33 2 3 2 48.6
M252349TD/M252310 269.875 381 136.525 136.525 2 290.9 350.8 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 48.5
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry