Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
EE275109D/275155 276.225 393.7 130.175 130.175 1 294 366 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 50.5
EE275109D/275158 276.225 403.225 130.175 122.24 1 309 365.4 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 55.3
EE275109D/275160 276.225 406.4 130.175 122.24 1 309 365.4 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 57.2
EE135111D/135155 279.4 393.7 127 127 1 297 368 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 48.1
HH255149D/HH255110 279.4 457.2 244.475 244.475 1 309 412 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 158
EE722111D/722185 279.4 469.9 166.688 169.862 1 313 431 6.4 3.3 0.38 1.8 2.7 1.7 119
EE722112D/722185 279.4 469.9 184.15 169.863 1 324.9 412.5 9.5 3.2 0.38 1.79 2.67 1.75 123
EE941106D/941950 279.4 495.3 134.938 137.952 1 349.3 440.5 1.6 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 114
LM654645D/LM654610 279.578 380.898 117.475 117.475 1 296 355 1.6 3.2 0.43 1.6 2.3 1.5 41
EE128113TD/128160 280 406.4 206.375 206.375 2 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
EE128113D/128160 280 406.4 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128114D/128160 280 406.4 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128113TD/128161 280 409.981 206.375 206.375 2 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128113D/128161 280 409.981 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
EE128114D/128161 280 409.981 206.375 206.375 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
LM654648D/LM654610 285.75 380.898 117.475 117.475 1 300 355 1.6 3.2 0.43 1.6 2.3 1.5 38.5
EE921126D/921850 285.75 469.9 142.875 138.928 1 333.5 429 1.6 3.2 0.29 2.31 3.44 2.26 97.5
EE921126D/921875 285.75 476.25 142.875 138.928 1 333.5 429 1.6 3.2 0.29 2.31 3.44 2.26 103
M255449D/M255410 288.925 406.4 144.463 144.463 1 310 379 3.2 3.2 0.34 2 2.98 1.96 58.1
M255449TD/M255410 288.925 406.4 144.463 144.463 2 315.6 373.9 3.2 3.2 0.34 2 2.97 1.95 61.4
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry