Back

Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)


Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
Double Row Tapered Roller Bearing With Two-piece Outer Ring(Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
EE330116D/330166 292.1 422.275 130.175 130.175 1 321 387.9 6.4 3.2 0.32 2.11 3.14 2.06 59.9
EE790117D/790221 292.1 558.8 285.75 285.75 1 359.8 487.9 3.2 6.4 0.4 1.71 2.54 1.67 318
LM757043TD/LM757010 295.275 406.4 203.2 203.2 2 319.5 376.1 1.6 3.2 0.44 1.53 2.28 1.49 69.4
HM256846TD/HM256810 297.523 422.275 160.338 150.813 2 322.1 388.3 3.2 3.2 0.34 2 2.98 1.96 68.5
EE329118D/329172 298.45 438.048 131.763 131.763 1 336.6 399.7 3.2 3.2 0.33 2.04 3.04 2 68.9
EE291176D/291749 298.45 444.5 107.95 111.125 1 344 403.5 7.9 3.2 0.38 1.79 2.66 1.75 61.1
EE291176D/291750 298.45 444.5 107.95 111.125 1 344 403.5 7.9 1.6 0.38 1.79 2.66 1.75 61.2
EE129119D/129172 299.974 438.048 134.938 133.35 1 338.1 400.5 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 68.7
HM256849D/HM256810 300.038 422.275 150.812 150.812 1 318 395 3.2 3.2 0.34 2 3 2 66.7
HM256849DA/HM256810 300.038 422.275 150.812 150.812 1 318 395 6.4 3.2 0.34 2 3 2 66.7
HH2568249D/HH2568210 303.213 495.3 263.525 263.525 1 341.5 441.7 3.2 6.4 0.33 2 3 2 212
HH258249TD/HH258210 303.213 495.3 263.525 263.525 2 341.5 441.7 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 207
M757447D/M757410 304.648 438.048 128.588 138.113 1 332.3 403.8 3.2 4.8 0.47 1.44 2.15 1.41 64.8
EE329117D/329172 304.648 438.048 131.762 131.762 1 324 408 3.2 3.2 0.33 2 3 2 66.3
EE129121D/129172 304.648 438.048 134.938 133.35 1 325 407 3.2 4.8 0.42 1.6 2.4 1.6 65.6
M757447DE/M757410 304.648 438.048 134.938 138.113 1 330.6 403.8 3.2 4.8 0.47 1.44 2.15 1.41 65.5
M257149D/M257110 304.8 419.1 130.175 130.175 1 322 392 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 53.1
EE111201D/111700 304.8 431.8 98.425 120.65 1 331.5 392.3 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 51.8
EE111201D/111725 304.8 438.15 98.425 120.65 1 331.5 392.3 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 55.9
EE291200D/291749 304.8 444.5 107.95 111.125 1 337 416 7.9 3.2 0.38 1.78 2.65 1.74 55.7
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry