Back

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)


Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
QDY
Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Series)
QDY
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm) Application pointAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTBCr 1.2minr 3.4minCrCorGreaseOilada maxdb minDa maxDb minra maxrb maxeYY0Refer
EE350701/351687 177.8 428.625 106.362 95.25 61.912 6.4 6.4 1070 1390 1000 1500 118.7 196 237 350 382 6.4 6.4 0.76 0.79 0.44 64.6
M336948/M336912 178.595 265.112 51.595 57.15 38.895 3.3 3.3 495 880 1200 1700 47 194 196 250 251 3 3 0.33 1.8 1 9.6
M336949/M336912 179.934 265.112 51.595 57.15 38.895 3.3 3.3 495 880 1200 1700 47 194 196 250 251 3 3 0.33 1.8 1 9.6
93708/93125 179.972 317.5 63.5 63.5 46.038 3.5 3.3 575 1060 1200 1700 71 224 206 288 306 3.5 3.3 0.52 1.1 0.63 21.2
93708/93126 179.972 317.5 68.262 63.5 50.8 3.5 3.3 575 1060 1200 1700 75.8 224 206 286 306 3.5 3.3 0.52 1.1 0.63 22.1
93708/93125 179.975 317.5 63.5 63.5 46.038 3.6 3.2 604 1130 1200 1700 71.4 192 227 278 295 3.6 3.2 0.52 1.15 0.63 20.8
67875/67820 179.997 266.7 47.099 46 38.1 6.4 3.2 339 703 1200 1700 57.8 198 211 245 257 6.4 3.2 0.48 1.26 0.69 8.87
JM736149/JM736110 180 250 47 45 37 3 2.5 369 695 1200 1700 56 192 192 240 243 2.5 2.5 0.48 1.25 0.7 6.65
HM237547/HM237510 180 288.925 63.5 68.262 47.625 7 3.2 628 973 1200 1700 52.2 199 203 260 270 7 3.2 0.32 1.88 1.04 14.6
M238843/M238810 180.975 269.875 55.563 55.563 42.863 1.6 3.2 411 805 1100 1600 49.9 189 209 246 255 1.6 3.2 0.33 1.8 0.99 10.5
LL537649/LL537610 184.15 236.538 26.192 25.4 19.05 1.5 1.5 155 291 1100 1600 38 199 193 225 230 1.5 1.5 0.37 1.6 0.89 2.66
67883/67820 184.15 266.7 47.625 46.833 38.1 3.5 3.3 345 720 1100 1600 57.9 212 198 246 260 3.5 3.3 0.48 1.3 0.69 8.73
67883/67830 184.15 279.997 46.525 46.833 36 3.6 3.2 339 703 1100 1600 56.7 196 211 245 257 3.6 3.2 0.48 1.26 0.69 10
67884/67820 187.325 266.7 47.625 46.833 38.1 3.5 3.3 345 720 1100 1600 57.9 214 200 246 260 3.5 3.3 0.48 1.3 0.69 8.39
M238849/M238810 187.325 269.875 55.562 55.562 42.862 3.5 3.3 490 920 1100 1600 49.6 211 198 250 261 3.5 3.3 0.33 1.8 0.99 10.1
87737/87111 187.325 282.575 50.8 47.625 36.512 3.5 3.3 360 600 1100 1600 54.8 215 202 262 274 3.5 3.3 0.42 1.4 0.79 9.94
67884/67835 187.325 289.992 46.525 46.833 36 3.6 3.2 339 703 1100 1600 56.7 200 211 245 257 3.6 3.2 0.48 1.26 0.69 10.9
H239649/H239610 187.325 319.964 88.9 85.725 65.088 5.5 4.8 855 1270 1100 1600 66.3 222 202 292 309 5.5 4.8 0.32 1.9 1 25
H239649/H239612 187.325 320.675 88.9 85.725 65.088 5.5 4.8 855 1270 1100 1600 66.3 222 202 292 309 5.5 4.8 0.32 1.9 1 25.2
M239447/M239410 189.738 279.4 52.388 57.15 41.275 3.3 3.3 523 980 1100 1600 49 202 212 266 266 3 3 0.33 1.8 1 11
>>
<<

CALL US : 86 0411 39110330

CONNTECT WITH US :

 

NEWSLETTER

© 2022 瓦房店新宇轴承制造有限公司(WaFangDian XinYu Bearing Manufacture Co.,Ltd) All rights reserved.辽ICP备17011448号-2

Inquiry